Description
| MODEL | BE-CN-2083-CSS |
| DESCRIPTION | Countertop dough sheeter, stainless steel |
| ELECTRICAL | 220 V / 60 Hz / 1 Ph |
| POWER | 0.5 HP/ 0.37 kW |
| ROLLER SIZE | 3.5β/ 88mm (Dia.), 20.5β/ 520mm (W) |
| ROLLER ADJUSTABLE GAP | 1-1.4β/ 1 – 35 mm |
| CONVEYER BELT WIDTH | 19.75β/ 501.7 mm |
| CONVEYER WIDTH | 22.5β/ 571.5 mm |
| CONVEYER BELT SPEED | 18m/min – 32m/min |
| ROLLER SPEED | 124r/min |
| MAXIMUM DOUGH CAPACITY | 5 kg/ 11 lbs. |
| WORKING POSITION DIMENSIONS (DWH) |
35β x 82β x 25.6β/ 880 x 2080 x 650mm |
| RESTING POSITION DIMENSION (WH) |
29.5β x 33β/ 749 x 838 mm |
| NET WEIGHT | 125 kg/ 275.6lb. |
| GROSS WEIGHT | 168 kg/ 370 lbs. |
| GROSS DIMENSIONS | 41β x 38β x 29β/ 1041 x 965 x 736.6 mm |
β We offer quality products to fit your budget whether you are looking for New or Used equipment.Β β













